对比结论
先说结论,再看细节。
综合推荐 暮光(9.3/10):BGP 智能调度 + 专线出口,月付 ¥20 起。微风(9.1/10)更适合:重视稳定、愿意为专线多花一点的用户。
核心参数对比
✅ 表示该项更优。
| 项目 | 暮光 | 微风 |
|---|---|---|
| 本站排名 | 第 3 名 | 第 4 名 |
| 综合评分 | 暮光 ✅ 9.3 | 微风 9.1 |
| 线路 | 全IEPL/IPLC专线 | 全IEPL/IPLC专线 |
| 协议 | SS / VMess / Trojan | SS / VMess / Trojan |
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国等主流地区专线节点 | 香港 ,台湾,美国,新加坡,马来西亚,日本等 |
| 入门价格 | ¥20.00/月(暮光 · 基础版) | ¥137/年(清风) |
| 优惠码 | mm88 | weifeng90 7折 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 适合人群 | 不想年付、偏好按月续费的用户 | 重视稳定、愿意为专线多花一点的用户 |
套餐价格对比
两家机场的全部在售套餐并列对比。
暮光 套餐
暮光 共 9 个套餐。
| 套餐 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|
| 暮光 · 基础版 | ¥20.00/月 | 120GB |
| 暮光 · 标准版 | ¥40.00/月 | 240GB |
| 暮光 · 旗舰版 | ¥100.00/月 | 700GB |
| 暮光 · 至尊版 | ¥180.00/月 | 1.5TB |
| 暮光 · 年付轻量版 | ¥109.00/年 | 70GB |
| 暮光 · 不限时轻量包 | ¥219.00/一次性 | 150GB |
| 暮光 · 不限时标准包 | ¥529.00/一次性 | 400GB |
| 暮光 · 不限时大容量包 | ¥959.00/一次性 | 800GB |
| 独享私人定制节点 | ¥600.00/月 | 500GB |
微风 套餐
微风 共 6 个套餐。
| 套餐 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|
| 清风 | ¥137/年 | 100GB |
| 乘风 | ¥27/月 | 200GB |
| 破风 | ¥57/月 | 500GB |
| 御风 | ¥127/月 | 1.2TB |
| 信风 ·不限时 | ¥200/一次性 | 270GB |
| 长风·不限时 | ¥370/一次性 | 570GB |
怎么选
按你的需求直接对号入座。
常见问题 FAQ
以下问题整理自读者留言与搜索高频问题,答案会随品牌政策变化持续更新。
暮光 和 微风 哪个好?
综合评分 暮光 更高(9.3 vs 9.1),更适合作为主力机场;微风 适合重视稳定、愿意为专线多花一点的用户。
暮光 和 微风 哪个便宜?
暮光 入门 ¥20.00/月,微风 入门 ¥137/年。
可以同时买 暮光 和 微风 吗?
可以,建议一个做主力、一个做备用,降低单一机场故障或跑路带来的影响。