全部机场列表
34 家机场的线路、入门价格、评分与优惠码。
| 排名 | 机场 | 线路 | 入门价格 | 评分 | 适合人群 | 优惠码 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sogo云首推 | IPLC 专线 | ¥98.00/年 小包-年付版 | ★★★★★ 9.8/10 | 想要一家长期主力机场、同时兼顾流媒体与 AI 的用户 | 官网 | |
| 2 | 飞猫云 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥84.00/年 飞猫 · 学生版 | ★★★★★ 9.5/10 | 学生党、小流量用户,以及需要独享 IP 的电商用户 | 官网 | |
| 3 | 暮光 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥20.00/月 暮光 · 基础版 | ★★★★★ 9.3/10 | 不想年付、偏好按月续费的用户 | 官网 | |
| 4 | 微风 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥137/年 清风 | ★★★★☆ 9.1/10 | 重视稳定、愿意为专线多花一点的用户 | 官网 | |
| 5 | 宇宙云 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥96.00/年 星云年付小包 | ★★★★☆ 9/10 | 轻度用户、想要原生 IP 的流媒体用户 | 官网 | |
| 6 | 二猫云 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥99.00/一次性 二猫云 · 不限时套餐 | ★★★★☆ 8.9/10 | 作为备用机场、出差党、偶尔使用的用户 | 官网 | |
| 7 | Firefly | 全IEPL/IPLC专线 | ¥96/年 Firefly 年付版 | ★★★★☆ 8.8/10 | 预算有限的新手用户 | 官网 | |
| 8 | 飞V | 纯IEPL/IPLC+千兆BGP | ¥8.25/月 年付标准轻量版 | ★★★★☆ 8.7/10 | 追求专线又看重价格的用户 | 官网 | |
| 9 | 光速云 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥99.00/年 光速云 · 轻量版 | ★★★★☆ 8.6/10 | 需要多地区节点的用户 | 官网 | |
| 10 | 星岛梦 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥96.00/年 贴心小包 | ★★★★☆ 8.5/10 | 轻度使用、看重节点地区覆盖的用户 | 官网 | |
| 11 | 无忧 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥79.00/年 MINI链接 (年付版) | ★★★★ 8.4/10 | 预算最低的学生党和轻度用户 | 官网 | |
| 12 | 一翻云 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥20.00/月 轻享版 | ★★★★ 8.3/10 | 需要节点多、想月付的用户 | 官网 | |
| 13 | 灵动云 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥20.00/月 灵动 · 拂风 | ★★★★ 8.2/10 | 偏好月付 + 需要备用不限时包的用户 | 官网 | |
| 14 | 极连云 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥96.00/年 限时年付套餐体验 | ★★★★ 8.1/10 | 追求专线、预算百元内的新手用户 | 官网 | |
| 15 | 唯兔云 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥120.00/年 唯兔云 · 年付加强专线 | ★★★★ 8/10 | 看重专线质量、喜欢兔子品牌的轻中度用户 | 官网 | |
| 16 | 灵猫 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥85.00/年 灵猫 · 年付小包 | ★★★★ 8/10 | 学生党、日常轻度查阅资料的用户 | 官网 | |
| 17 | 跨界 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥96/年 跨界年付版 | ★★★★ 7.9/10 | 预算在百元左右的跨平台轻度用户 | 官网 | |
| 18 | 全球云 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥100.00/一次性 BGP 智能优化 · 不限时轻量包 | ★★★★ 7.9/10 | 不常翻墙、买个不限时包作长久备用的出差党 | 官网 | |
| 19 | u1s1 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥96.00/年 u1s1 · 就是好用包 | ★★★★ 7.8/10 | 只用港美日主流节点的实用主义者 | 官网 | |
| 20 | 可信云 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥96.00/年 可信云年费小礼包 | ★★★★ 7.8/10 | 追求专线稳定、喜欢一次性年付的小白用户 | 官网 | |
| 21 | 闪跃 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥96.00/年 闪跃年付版 | ★★★★ 7.7/10 | 百元预算以内的常规流媒体与网页浏览用户 | 官网 | |
| 22 | 浪网 | 全IEPL/IPLC+BGP | ¥9.90/月 浪网 入门 / 年付标准 | ★★★★ 7.7/10 | 想要低成本按月尝试专线质量的用户 | 官网 | |
| 23 | 榴莲云 | 全线IPLC专线 | ¥8.00/月 金枕小包·年付特惠版 | ★★★★ 7.6/10 | 预算极度敏感的学生党与备用测速党 | 官网 | |
| 24 | 闪电鼠 | 全IEPL/IPLC专线 | ¥8.00/月 限时钜惠小包 / 性价版 | ★★★★ 7.6/10 | 短周期租用、临时出差或翻墙查资料用户 | 官网 | |
| 25 | 神行加速 | IEPL/IPLC(VLESS) | ¥5.60/月 神行-年付特惠版 | ★★★★ 7.5/10 | 追求极致便宜月付、偏好 VLESS 协议的用户 | 官网 | |
| 26 | 速界 | 全IPLC专线(2.5G) | ¥7.50/月 限时年付 / 单月试用 | ★★★★ 7.5/10 | 单设备主力使用、喜欢大带宽专线的追剧用户 | 官网 | |
| 27 | 梯子云 | 骨干IEPL+SS协议 | ¥7.40/月 天梯随行·年度保活 | ★★★★ 7.4/10 | 偏好经典 Shadowsocks 协议的老派用户 | 官网 | |
| 28 | 隐形人 | 全链路专线+BGP | ¥9.08/月 星耀风暴 365天不熄 | ★★★★ 7.4/10 | 偏好按月续费、重视网络隐匿性的个人用户 | 官网 | |
| 29 | 云界线 | 全IPLC专线 | ¥8.00/月 云界年付小包 | ★★★★ 7.3/10 | 作为二号备用机场在主力线路维护时顶上 | 官网 | |
| 30 | EdgeNova | 全IPLC专线(15+区) | ¥9.00/月 限时体验 / 限时年付 | ★★★★ 7.3/10 | 需要查看多个不同国家地区流媒体的用户 | 官网 | |
| 31 | 大佬云 | 旗舰IEPL(50节点) | ¥8.00/月 年付活动包 / 初云入门 | ★★★★ 7.2/10 | 新手入门、想用便宜价格体验多节点的用户 | 官网 | |
| 32 | 光年梯 | 全程IPLC专线 | ¥7.40/月 年付限时 / 入门版 | ★★★★ 7.2/10 | 抓准大促折扣追求极致省钱的用户 | 官网 | |
| 33 | 环球梯 | 精品专线(高峰优化) | ¥8.00/月 环球学生套餐 | ★★★★ 7.1/10 | 日常以港美常用节点为主的轻度用户 | 官网 | |
| 34 | 快狸 | 全IEPL专线(2.5G) | ¥10.00/月 月狸月付 / 小狸基础版 | ★★★★ 7/10 | 预算有限、作为日常辅助备用的性价比用户 | 官网 |
机场评测入口
按排名排列的全部机场评测页。
1. sogo云
¥98.00/年 · 9.8/102. 飞猫云
¥84.00/年 · 9.5/103. 暮光
¥20.00/月 · 9.3/104. 微风
¥137/年 · 9.1/105. 宇宙云
¥96.00/年 · 9/106. 二猫云
¥99.00/一次性 · 8.9/107. Firefly
¥96/年 · 8.8/108. 飞V
¥8.25/月 · 8.7/109. 光速云
¥99.00/年 · 8.6/1010. 星岛梦
¥96.00/年 · 8.5/1011. 无忧
¥79.00/年 · 8.4/1012. 一翻云
¥20.00/月 · 8.3/1013. 灵动云
¥20.00/月 · 8.2/1014. 极连云
¥96.00/年 · 8.1/1015. 唯兔云
¥120.00/年 · 8/1016. 灵猫
¥85.00/年 · 8/1017. 跨界
¥96/年 · 7.9/1018. 全球云
¥100.00/一次性 · 7.9/1019. u1s1
¥96.00/年 · 7.8/1020. 可信云
¥96.00/年 · 7.8/1021. 闪跃
¥96.00/年 · 7.7/1022. 浪网
¥9.90/月 · 7.7/1023. 榴莲云
¥8.00/月 · 7.6/1024. 闪电鼠
¥8.00/月 · 7.6/1025. 神行加速
¥5.60/月 · 7.5/1026. 速界
¥7.50/月 · 7.5/1027. 梯子云
¥7.40/月 · 7.4/1028. 隐形人
¥9.08/月 · 7.4/1029. 云界线
¥8.00/月 · 7.3/1030. EdgeNova
¥9.00/月 · 7.3/1031. 大佬云
¥8.00/月 · 7.2/1032. 光年梯
¥7.40/月 · 7.2/1033. 环球梯
¥8.00/月 · 7.1/1034. 快狸
¥10.00/月 · 7/10
¥98.00/年 · 9.8/102. 飞猫云
¥84.00/年 · 9.5/103. 暮光
¥20.00/月 · 9.3/104. 微风
¥137/年 · 9.1/105. 宇宙云
¥96.00/年 · 9/106. 二猫云
¥99.00/一次性 · 8.9/107. Firefly
¥96/年 · 8.8/108. 飞V
¥8.25/月 · 8.7/109. 光速云
¥99.00/年 · 8.6/1010. 星岛梦
¥96.00/年 · 8.5/1011. 无忧
¥79.00/年 · 8.4/1012. 一翻云
¥20.00/月 · 8.3/1013. 灵动云
¥20.00/月 · 8.2/1014. 极连云
¥96.00/年 · 8.1/1015. 唯兔云
¥120.00/年 · 8/1016. 灵猫
¥85.00/年 · 8/1017. 跨界
¥96/年 · 7.9/1018. 全球云
¥100.00/一次性 · 7.9/1019. u1s1
¥96.00/年 · 7.8/1020. 可信云
¥96.00/年 · 7.8/1021. 闪跃
¥96.00/年 · 7.7/1022. 浪网
¥9.90/月 · 7.7/1023. 榴莲云
¥8.00/月 · 7.6/1024. 闪电鼠
¥8.00/月 · 7.6/1025. 神行加速
¥5.60/月 · 7.5/1026. 速界
¥7.50/月 · 7.5/1027. 梯子云
¥7.40/月 · 7.4/1028. 隐形人
¥9.08/月 · 7.4/1029. 云界线
¥8.00/月 · 7.3/1030. EdgeNova
¥9.00/月 · 7.3/1031. 大佬云
¥8.00/月 · 7.2/1032. 光年梯
¥7.40/月 · 7.2/1033. 环球梯
¥8.00/月 · 7.1/1034. 快狸
¥10.00/月 · 7/10