对比结论
先说结论,再看细节。
综合推荐 飞猫云(9.5/10):全 IPLC 专线,学生版 ¥84/年,节点覆盖 15+ 地区。暮光(9.3/10)更适合:不想年付、偏好按月续费的用户。
核心参数对比
✅ 表示该项更优。
| 项目 | 飞猫云 | 暮光 |
|---|---|---|
| 本站排名 | 第 2 名 | 第 3 名 |
| 综合评分 | 飞猫云 ✅ 9.5 | 暮光 9.3 |
| 线路 | 全IEPL/IPLC专线 | 全IEPL/IPLC专线 |
| 协议 | SS / VMess / Trojan | SS / VMess / Trojan |
| 节点地区 | 香港 x20、台湾 x10、日本 x10、新加坡 x10、美国 x10、韩国 x3、马来西亚、越南、菲律宾、泰国、印度、英国、法国、德国、阿根廷等 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国等主流地区专线节点 |
| 入门价格 | ¥84.00/年(飞猫 · 学生版) | ¥20.00/月(暮光 · 基础版) |
| 优惠码 | flycat888 | mm88 |
| 支付方式 | 支付宝 / 微信支付 / USDT | 支付宝 / 微信支付 / USDT |
| 适合人群 | 学生党、小流量用户,以及需要独享 IP 的电商用户 | 不想年付、偏好按月续费的用户 |
套餐价格对比
两家机场的全部在售套餐并列对比。
飞猫云 套餐
飞猫云 共 7 个套餐。
| 套餐 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|
| 飞猫 · 学生版 | ¥84.00/年 | 50GB |
| 飞猫 · 星耀版 | ¥25.00/月 | 150GB |
| 飞猫 · 星环版 | ¥45.00/月 | 300GB |
| 飞猫 · 银河版 | ¥85.00/月 | 600GB |
| 飞猫 · 宇宙版 | ¥150.00/月 | 1.0TB |
| 飞猫 · 不限时套餐 | ¥680.00/一次性 | 1.0TB |
| 飞猫 · 定制套餐 | ¥550.00/月 | 500GB |
暮光 套餐
暮光 共 9 个套餐。
| 套餐 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|
| 暮光 · 基础版 | ¥20.00/月 | 120GB |
| 暮光 · 标准版 | ¥40.00/月 | 240GB |
| 暮光 · 旗舰版 | ¥100.00/月 | 700GB |
| 暮光 · 至尊版 | ¥180.00/月 | 1.5TB |
| 暮光 · 年付轻量版 | ¥109.00/年 | 70GB |
| 暮光 · 不限时轻量包 | ¥219.00/一次性 | 150GB |
| 暮光 · 不限时标准包 | ¥529.00/一次性 | 400GB |
| 暮光 · 不限时大容量包 | ¥959.00/一次性 | 800GB |
| 独享私人定制节点 | ¥600.00/月 | 500GB |
怎么选
按你的需求直接对号入座。
常见问题 FAQ
以下问题整理自读者留言与搜索高频问题,答案会随品牌政策变化持续更新。
飞猫云 和 暮光 哪个好?
综合评分 飞猫云 更高(9.5 vs 9.3),更适合作为主力机场;暮光 适合不想年付、偏好按月续费的用户。
飞猫云 和 暮光 哪个便宜?
飞猫云 入门 ¥84.00/年,暮光 入门 ¥20.00/月。
可以同时买 飞猫云 和 暮光 吗?
可以,建议一个做主力、一个做备用,降低单一机场故障或跑路带来的影响。